Nilai Per Unsur IKM Setda Kab. BantulSemester 1 Tahun 2025 |
| No | Unsur Layanan | Nilai |
| 1 | Persyaratan | 3.46 |
| 2 | Prosedur | 3.60 |
| 3 | Waktu pelayanan | 3.49 |
| 4 | Biaya/tarif | 3.96 |
| 5 | Produk layanan | 3.53 |
| 6 | Kompetensi pelaksana | 3.53 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3.47 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.86 |
| 9 | Sarana dan prasarana | 3.44 |
Nilai Komulatif : 89,83 Kategori A (Sangat Baik)