INFORMASI PUBLIK
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.
PPID Pelaksana (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah.
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
No | Detail Klik Link di Bawah ini | Ringkasan isi informasi | Pejabat / Unit / Satker yang menguasai informasi | Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jenis Informasi | Jangka waktu penyimpanan arsip |
1 | >>Detail | Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta akun media sosial Bagian Perencanaan dan Keuangan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 20 tahun |
2 | >>Detail | Sejarah/Gambaran Umum Bagian Perencanaan dan Keuangan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 20 tahun |
3 | >>Detail | Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 5 tahun |
4 | >>Detail | Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta Sub bagian dan Sub Koordinasi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku |
5 | >>Detail | Profil singkat pejabat struktural di Bagian Perencanaan dan keuangan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku |
6 | >>2022 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa serta diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 5 tahun |
7 | Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku | |
8 | Nama program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 2 tahun | |
9 | Daftar nama Pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 2 tahun | |
10 | >>Tw2 >>Tw3 >>Tw4 | Target dan/atau capaian program dan kegiatan per Triwulan Tahun 2023 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 2 tahun |
11 | >>2023 | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 2 tahun |
12 | >>2023 | Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 2 tahun |
13 | >>Detail | Kegiatan terkait pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan yang telah dilaksanakan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 2 tahun |
14 | >>Detail | Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 2 tahun |
15 | >>Detail | Ringkasan informasi berupa narasi realisasi kegiatan beserta capaiannya Tahun 2022 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 10 tahun |
16 | Rencana dan laporan realisasi anggaran Tahun 2022 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 10 tahun | |
17 | >>2021 | Neraca Tahun 2022 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 10 tahun |
18 |
| Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 10 tahun |
19 | >>2022 >>2021 | Daftar aset dan inventarisasi Tahun 2022 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 10 tahun |
20 | Jumlah permohonan Informasi Publik | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 5 tahun | |
21 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 5 tahun | |
22 | Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 5 tahun | |
23 | Permohonan Informasi Publik yang ditolak dan alasannya | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 5 tahun | |
24 | >>Detail | Peraturan perundang-undangan, keputusan, dan /atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku |
25 | >>Detail | Hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik dan pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku |
26 | >>Detail | Hak dan tata cara pengajuan keberatan permohonan informasi publik beserta pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku |
27 | >>Detail | Tata cara proses penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku |
28 | >>Detail | Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku |
29 | >>Detail | Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa (Pengumuman RUP tahun 2023) | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | 1 tahun |
30 | >>Detail | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku |
31 | >>Detail | Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan /regulasi | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Berkala | Selama berlaku |
32 | >>Detail | Dokumen peraturan/regulasi, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | Selama berlaku |
33 | >>Detail | Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | Selama berlaku |
34 | >>Detail | Dokumen profil lengkap pimpinan dan pegawai | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | Selama berlaku |
35 | >>2022 >>2021 | Dokumen Anggaran keseluruhan dari Badan Publik serta laporan keuangannya | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | 5 tahun |
36 | >>Detail | Dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | Selama berlaku |
37 | >>Detail | Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021- 2026 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | 5 tahun |
38 | >>2022 | Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | 1 tahun |
39 | >>2021 | Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | 1 tahun |
40 | >>Detail | Agenda kerja pimpinan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | 1 tahun |
41 | >>Detail | Standar Operasional (SOP) tentang Standar Pelayanan Informasi Publik | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Sekretariat Daerah | Salinan Elektronik | Setiap Saat | Selama berlaku |
42 | >>Detail | Daftar Informasi Publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | Selama berlaku |
43 | >>Detail | Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Dinas Kominfo | Salinan Elektronik | Setiap Saat | Selama berlaku |
44 | >>2022 >>2021 | Laporan Layanan Informasi Publik | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan | 2023 Bagian Perencanaan dan Keuangan | Salinan Elektronik | Setiap Saat | 5 tahun |
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum
- Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat
- Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia
- Informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional
- Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat sesorang
- Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi
- Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang
Selengkapnya >> Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Bantul
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Daftar Permohonan Informasi Publik >> download